다음은 W3스쿨즈에서 보고한 2010년 디스플레이 모니터 해상도 1024x768 이상 해상도 통계자료이다.
2010년 1월 | ||
---|---|---|
모니터 해상도 | 점유율(%) | |
1280x1024 | 18.2 % | |
1280x800 | 17.3 % | |
1440x900 | 10.5 % | |
1680x1050 | 10.0 % | |
1920x1200 | 4.6 % | |
1366x768 | 3.6 % | |
1920x1080 | 2.3 % | |
1152x864 | 2.1 % | |
1600x1200 | 1.4 % | |
1280x768 | 1.2 % | |
그외 | 4.8 % |
다음은 W3스쿨즈에서 보고한 10년간의 디스플레이 모니터 해상도 통계 리스트이다.
2000년 ~2010년 모니터 해상도 점유율 | |||||
---|---|---|---|---|---|
날짜 | Higher | 1024x768 | 800x600 | 640x480 | Unknown |
2010년 1월 | 76% | 20% | 1% | 0% | 3% |
2009년 1월 | 57% | 36% | 4% | 0% | 3% |
2008년 1월 | 38% | 48% | 8% | 0% | 6% |
2007년 1월 | 26% | 54% | 14% | 0% | 6% |
2006년 1월 | 17% | 57% | 20% | 0% | 6% |
2005년 1월 | 12% | 53% | 30% | 0% | 5% |
2004년 1월 | 10% | 47% | 37% | 1% | 5% |
2003년 1월 | 6% | 40% | 47% | 2% | 5% |
2002년 1월 | 6% | 34% | 52% | 3% | 5% |
2001년 1월 | 5% | 29% | 55% | 6% | 5% |
2000년 1월 | 4% | 25% | 56% | 11% | 4% |
웹개발자들은 이통계를 고려하여 디자인해야 할 것이다.